|
顧家北手把手教你6000單詞--實現無字典閱讀(附1單詞手冊)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISBN |
9787300282442 |
定价 |
RMB49.80 |
售价 |
RM54.80 |
优惠价 |
RM38.36 * (-30%)
|
作者 |
顧家北
|
出版社 |
中國人民大學出版社
|
出版日期 |
2020-08-01 |
装订 |
平裝. 單色印刷. 26. |
库存量 |
購買後立即進貨 下单时可选择“空运”或“海运”(空运和海运需独立下单)。空运费每本书/CD是RM12.00。 空运需时8-11个工作天,海运需时约30个工作天。 (以上预计时间不包括出版社调货的时间以及尚未出版的预购商品) 库存有限或需要调货,订购时间可能延长。如无法订购则将通知进行退款。 |
|
我要订购 有现货时通知我 |
|
放入下次购买清单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本書可滿足各類語言考試的單詞學習需求,全書共收錄逾6000個單詞,按照詞根、詞綴或是意義相關性分成111組學習。
本書的特點在於:
匯總主流考試所需的詞彙,掌握本書可實現無障礙閱讀;
全面總結詞根、詞綴,分組學習效率更高;
單詞和語法同步學習,能力提升一舉兩得;
例句實用,適合口語和寫作場景,英漢互翻加深記憶;
重要單詞反復出現,熟悉程度加倍,“喜新不厭舊”;
聯繫真實語境,列舉常見搭配,大大降低複習難度。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購買中國簡體書籍請注意:
1. 因裝幀品質及貨運條件未臻完善,中國簡體書可能有出現磨痕、凹痕、折痕等問題,故簡體字館除封面破損、內頁脫落、缺頁等較嚴重的狀態外,其餘所有商品將正常出貨。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
目錄
如何實現無字典閱讀 /1
首碼大全 /3
尾碼大全 /7
單詞天天練/11
List 1(共 50 個) /11
List 2(共 49 個) /14
List 3(共 56 個) /18
List 4(共 53 個) /23
List 5(共 46 個) /27
List 6(共 54 個) /30
List 7(共 56 個) /35
List 8(共 54 個) /39
List 9(共 55 個) /43
List 10(共 53 個) /48
List 11(共 64 個) /52
List 12(共 54 個) /58
List 13(共 52 個) /62
List 14(共 52 個) /66
List 15(共 52 個) /71
List 16(共 54 個) /75
List 17(共 53 個) /78
List 18(共 52 個) /83
List 19(共 58 個) /87
List 20(共 56 個) /91
List 21(共 66 個) /95
List 22(共 54 個) /100
List 23(共 54 個) /104
List 24(共 54 個) /109
List 25(共 55 個) /113
List 26(共 55 個) /118
List 27(共 57 個) /123
List 28(共 52 個) /127
List 29(共 57 個) /131
List 30(共 56 個) /135
List 31(共 55 個) /140
List 32(共 59 個) /145
List 33(共 56 個) /150
List 34(共 59 個) /155
List 35(共 56 個) /160
List 36(共 54 個) /164
List 37(共 60 個) /169
List 38(共 59 個) /174
List 39(共 50 個) /179
List 40(共 51 個) /183
List 41(共 60 個) /187
List 42(共 62 個) /192
List 43(共 51 個) /198
List 44(共 58 個) /203
List 45(共 57 個) /208
List 46(共 58 個) /212
List 47(共 57 個) /217
List 48(共 54 個) /223
List 49(共 62 個) /227
List 50(共 107 個) /233
List 51(共 55 個) /242
List 52(共 55 個) /246
List 53(共 58 個) /251
List 54(共 55 個) /256
List 55(共 58 個) /261
List 56(共 51 個) /266
List 57(共 54 個) /270
List 58(共 57 個) /275
List 59(共 57 個) /280
List 60(共 65 個) /285
List 61(共 54 個) /291
List 62(共 55 個) /295
List 63(共 55 個) /300
List 64(共 58 個) /305
List 65(共 55 個) /310
List 66(共 59 個) /315
List 67(共 51 個) /320
List 68(共 52 個) /325
List 69(共 52 個) /329
List 70(共 58 個) /333
List 71(共 54 個) /338
List 72(共 55 個) /343
List 73(共 57 個) /347
List 74(共 55 個) /351
List 75(共 50 個) /355
List 76(共 55 個) /360
List 77(共 49 個) /364
List 78(共 47 個) /368
List 79(共 51 個) /371
List 80(共 53 個) /375
List 81(共 54 個) /380
List 82(共 65 個) /384
List 83(共 57 個) /388
List 84(共 58 個) /392
List 85(共 68 個) /397
List 86(共 60 個) /402
List 87(共 67 個) /407
List 88(共 48 個) /412
List 89(共 94 個) /415
List 90(共 62 個) /421
List 91(共 51 個) /426
List 92(共 73 個) /430
List 93(共 55 個) /436
List 94(共 57 個) /440
List 95(共 58 個) /445
List 96(共 47 個) /449
List 97(共 50 個) /453
List 98(共 52 個) /457
List 99(共 56 個) /461
List 100(共 56 個) /466
List 101(共 59 個) /470
List 102(共 53 個) /474
List 103(共 46 個) /479
List 104(共 59 個) /482
List 105(共 57 個) /487
List 106(共 58 個) /491
List 107(共 58 個) /496
List 108(共 47 個) /500
List 109(共 62 個) /504
List 110(共 42 個) /509
List 111(共 47 個) /512
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
顧家北,在新西蘭從事教學多年,研究主流語言考試(IELTS,TOEFL,SAT,GMAT和GRE)的作文和語法部分,深諳西方大學書面語,熟悉不同科目的研究和學習(包括管理學、市場學、金融和會計、倫理學、心理學、兒童教育等)。在雅思作文教學上有深入的見解,在雅思考試中獲得過作文3次8.5分,4次8分的佳績。
其所教過的學生在短時間內(一到兩個月)寫作成績迅速提高,甚至比其他部分(聽、讀和說)的成績都要高,打破了中國考生寫作平均分最低的定律。很多學員的寫作成績甚至在兩個星期內從5.5分提高到7分,微信公眾號“饑餓英語”上有大量的高分學員回饋。其“手把手”系列圖書因實用和側重練習而暢銷,網課和面授班以乾貨足而著名。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|